
Matières premières pharmaceutiques 2, 5
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CAS 93-02-7 |
| Couleur | Jaune à Beige |
| Échantillon | Disponible, les acheteurs doivent payer les frais d'expédition |
| Modalité du produit | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
| MOQ | 1 kg |
| Stockage | Scellé dans un endroit sec et à température ambiante |
| Point d'ébullition | 146 °c/10 Mmhg (Lit.) |
| Densité | 1,1708 (estimation approximative) |
| Point de fusion | 46-48 °c (lit.) |
| Masse moléculaire | 166.17 |
| Forfait Transport | 1 kg/sac en aluminium, 25 kg/tambour en aluminium |
| spécification | 25kg/tambour |
| Marque déposée | Jiakenuo |
| Origine | Chine |
| Code SH | 29161110 |
| Capacité de production | 20000kg par mois |
Description du produit
Description du produit
| Nom du produit | Matières premières pharmaceutiques 2, 5-Diméthoxybenzaldéhyde CAS 93-02-7 Grands produits chimiques organiques courants 99% Min 100% Pass |
| Nom chimique | 2,5-diméthoxybenzaldéhyde |
| N ° CAS | 93-02-7 |
| Apparence | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
| Pureté | ≥99 % |
| Condition de stockage | Conserver dans un endroit sombre, scellé au sec, température ambiante |
| EINECS | 202-211-5 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Masse moléculaire | 1166.17 |
| Point de fusion | 46-48 °C (éclairé) |



